Role
Zarządzanie rolami i uprawnieniami
| # | Nazwa | Opis | Poziom | Uprawnienia | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrator | Pełne uprawnienia do systemu | Admin | Wszystkie | |
| 2 | Kierownik produkcji | Zarządzanie zamówieniami i procesami | Manager | Zamówienia, Magazyn, Pracownicy | |
| 3 | Operator druku | Obsługa etapu druku | User | Zamówienia (odczyt), Druk | |
| 4 | Operator sztancy | Obsługa etapu sztancowania | User | Zamówienia (odczyt), Sztancowanie | |
| 5 | Pakowacz | Obsługa etapu pakowania | User | Zamówienia (odczyt), Pakowanie | |
| 6 | Magazynier | Zarządzanie magazynem | User | Papier, Farby, Wykrojniki |
Wierszy na stronę:
Strona 1 z 1